商品仕様
ファイバ種類 | DSF | |
---|---|---|
コア径/クラッド径(μm) | 8.0/125 | |
波長(nm) | 1550 | |
伝送損失(dB/km) | ≦0.26 | |
伝送帯域(MHz/km) | - | |
標準カラー | 橙色 | |
許容曲げ半径(mm) | 30mm | |
コネクタ研磨 | SPC/APC | |
芯線被覆材質 | シリコン樹脂/ウレタンアクリレート | |
芯線被覆外径 | 0.9mm | |
シース外被材質 | ノンハロゲン難燃ポリエチレン(FRPE) | |
シース外被寸法 | 1.7mm | |
準拠規格 | RoHS指令 |
DSF光パッチコードの品番表示
品番例:ALPJ-OK-1DSF-LC/SC-10M
ALPJーOKー
ー
③コネクタ種類
ー
1
①芯数
DSF
②ファイバ種類
LC
/
SC
10M
長さ(単位:M)
①芯数
- 1
②ファイバ種類
- DSF
- 分岐シフトシングルモード
※ ITU-T G.653
③コネクタ種類
- LC
- MLC
- SC
- MSC
- FC
- ST
- MU
- OPEN
※その他、ショートブーツ、APC研磨対応、詳細はお問い合わせください。