商品仕様
ファイバ種類 | SM(OS2) | GI50(OM2) | GI50(OM3) | GI50(OM4) | GI62.5(OM1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コア径/クラッド径(μm) | 9.2/125(※1) | 50/125 | 50/125 | 50/125 | 62.5/125 | ||||||
波長(nm) | 1310 | 1383 | 1550 | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 850 | 1300 | 850 | 1300 |
伝送損失(dB/km) | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦1.0 | ≦0.3 | ≦1.0 |
伝送帯域(MHz/km) | - | 500 | 500 | 1500 | 500 | 3500 | 500 | 200 | 500 | ||
標準カラー | 黄 | 若草 | アクア | アクア | 橙 | ||||||
許容曲げ半径(mm) | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 30mm | ||||||
コネクタ研磨 | SPC/APC | PC | PC | PC | PC | ||||||
芯線被覆外径 | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | 0.9mm | ||||||
シース外皮材質 | PVC | PVC | LSZH | LSZH | PVC | ||||||
シース外皮寸法 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | ||||||
準拠規格 | UL1666 RoHS指令 |
UL1666 RoHS指令 |
LSZH RoHS指令 |
LSZH RoHS指令 |
UL1666 RoHS指令 |
※1 シングルモードは、1310mでのモードフィールド径です。
コネクタ
-
LCコネクタ
-
MLCコネクタ
-
SCコネクタ
-
MSCコネクタ
-
FCコネクタ
-
STコネクタ
-
MUコネクタ
-
OPEN(片端切断)
光パッチコードの品番表示
品番例:ALP-1SM-LC/SC-10M
ALPー
ー
②コネクタ種類
ー
1
芯数
SM
①ファイバ種類
LC
/
SC
10M
③長さ
①ファイバ種類
- SM
- シングルモード
- G5
- GI50(OM2)
- G5/10G
- GI50(OM3)
- G5/10G+
- GI50(OM4)
- G6
- GI62.5(OM1)
②コネクタ種類
- LC
- MLC
- SC
- MSC
- FC
- ST
- MU
- OPEN
※その他、2連タイプ(クリップ着脱式/一体型)、ショートブーツ、APC研磨対応
詳細はお問い合わせください。
③長さ
1M~50Mまで在庫品
※その他の長さに関してはお問い合わせください